Vì sao lựa chọn cáp sưởi dạng thảm Enerpia?
Số model | Điện năng tiêu thụ | Chiều dài | Diện tích sử dụng (W × L ) |
---|---|---|---|
Standard (150W/M2) |
150Wh | 10m | 2×1m |
225Wh | 15m | 2×1.5m | |
300Wh | 20m | 2×2m | |
375Wh | 25m | 2×2.5m | |
450Wh | 30m | 2×3m | |
525Wh | 35m | 2×3.5m | |
600Wh | 40m | 2×4m | |
675Wh | 45m | 2×4.5m | |
750Wh | 50m | 2×5m | |
900Wh | 60m | 2×6m | |
1,050Wh | 70m | 2×7m | |
1,200Wh | 80m | 2×8m | |
1,350Wh | 90m | 2×9m | |
1,500Wh | 100m | 2×10m | |
1,650Wh | 110m | 2×11m | |
1,800Wh | 120m | 2×12m | |
Proheat (170W/M2) |
170Wh | 10m | 2×1m |
255Wh | 15m | 2×1.5m | |
340Wh | 20m | 2×2m | |
425Wh | 25m | 2×2.5m | |
510Wh | 30m | 2×3m | |
680Wh | 40m | 2×4m | |
850Wh | 50m | 2×5m | |
1.020Wh | 60m | 2×6m | |
1,190Wh | 70m | 2×7m | |
1,360Wh | 80m | 2×8m | |
1,530Wh | 90m | 2×9m | |
1,700Wh | 100m | 2×10m | |
2,040Wh | 120m | 2×12m | |
2,380Wh | 140m | 2×14m | |
2,720Wh | 160m | 2×16m | |
Super heat (200W/M2) |
200Wh | 10m | 2×1m |
300Wh | 15m | 2×1.5m | |
400Wh | 20m | 2×2m | |
500Wh | 25m | 2×2.5m | |
600Wh | 30m | 2×3m | |
700Wh | 35m | 2×3.5m | |
800Wh | 40m | 2×4m | |
900Wh | 45m | 2×4.5m | |
1,000Wh | 50m | 2×5m | |
1,200Wh | 60m | 2×6m | |
1,400Wh | 70m | 2×7m | |
1,600Wh | 80m | 2×8m | |
1,800Wh | 90m | 2×9m | |
2,000Wh | 100m | 2×10m | |
2,400Wh | 120m | 2×12m | |
2,800Wh | 140m | 2×14m |
1Lắp đặt cáp sưởi
2Cắt thảm và đổi hướng
3Kiểm tra các chức năng
4Đổ xi măng vữa