ep-smc100s
定格入力電圧 | 85V AC ~ 265V AC (Universal voltage) |
---|---|
出力電圧 | OUT出力:無電圧接点方式 センサー出力 : DC 12V |
最大出力 | 220V, 6kw |
負荷回路数 | 2回路 |
負荷使用接点 | 250V 20A (抵抗性負荷) X 2EA |
温度表示 | -9℃~30℃ (設定温度), -50℃~50℃ (表示温度) |
精密度 | ± 1℃:30秒当たり1℃変化条件(Delay Option 20秒) |
電源表示 | Display表示 |
運転方法 | GND(1モード)、AIR(2モード)、GND+AIR(3モード) MANUAL(手動) – 4つのモード |
表示方法 | 外部温度、モード、設定地温、現在地温、融雪時間を表示 |
強度選択方法 | 強・中・弱 – 3段階 |
チャンネル選択の運転方法 | CH1, CH2 – 2つ |
連結部上部 (コネクター/TERMINAL BLOCK) |
モーションセンサー連結:4PIN 地温センサー連結:CH当たり2PIN 電源入力連結:2PIN 無電圧出力:CH当たり2PIN |
連結部下部 (コネクター/TERMINAL BLOCK) |
湿度センサー連結:CH当たり2PIN 湿度ヒーター連結:CH当たり2PIN |
サイズ | 157(W) X 151(H) X 57(D) (mm) |
重量 | 390g |
温度調節器の認証書
CE認証
EAC認証