なぜENERPIAスノーメルティングケーブルか?
最低平均温度 (1月~2月) |
降雪量 (cm/hr) |
歩道と道路 (W/㎡) |
橋梁 (W/㎡) |
階段 (W/㎡) |
港湾 (W/㎡) |
---|---|---|---|---|---|
-2℃ | 1.7cm | 170W | 200W | 170W | 250W |
-6℃ | 2.0cm | 200W | 250W | 200W | 300W |
-10℃ | 2.5cm | 250W | 300W | 250W | 350W |
-15℃ | 3.0cm | 300W | 350W | 300W | 400W |
-20℃ | 4.0cm | 350W | 400W | 350W | 450W |
品番 | 製品規格 | 電圧 | 消費電力 | 備考 |
---|---|---|---|---|
EP22SA | 22m×8.2mm | 220v | 0.9Kw | 40W/m SUS Braided |
38m×8.2mm | 380v | 1.5Kw | ||
44m×8.2mm | 440v | 1.8Kw | ||
EP44SA | 44m×8.2mm | 220v | 1.8Kw | |
76m×8.2mm | 380v | 3.0Kw | ||
88m×8.2mm | 440v | 3.5Kw | ||
EP66SA | 66m×8.2mm | 220v | 2.6Kw | |
114m×8.2mm | 380v | 4.6Kw | ||
132m×8.2mm | 440v | 5.3Kw | ||
EP88SA | 88m×8.2mm | 220v | 3.5Kw | |
152m×8.2mm | 380v | 6.1Kw | ||
176m×8.2mm | 440v | 7.0Kw | ||
EP110SA | 110m×8.2mm | 220v | 4.4Kw | |
190m×8.2mm | 380v | 7.6Kw | ||
220m×8.2mm | 440v | 8.8Kw |
道路の一部のみをカットして、ケーブルを埋設するカット工法で、
スノーメルティングケーブルの施工場所の埋設の深さとピッチの間隔を
一定に揃えてから、カットしてケーブルの挿入が終わると、
充填材で仕上げます。
熱線が挿入されたケーブルを埋設した後、すべての道路を覆う布設工法で、
スノーメルティングケーブルの埋設の深さとピッチの間隔を一定に揃えてから、
熱線の布設作業を終えて、仕上材で仕上げます。